Impressora tudo em um
A impressora Pantum M7300 torna os seus trabalhos mais fáceis com um ecrã colorido de 3,5 polegadas. A impressora Pantum M7300 converte as tarefas mais eficientes com as suas multifunções tudo em um: impressão e cópia de alta velocidade, assim como digitalização automática e impressão em duplex, ao passo que é mais económica e ecológica, possui um cartucho de toner e unidade de cilindro separados.
A impressora Pantum M7300 é capaz de responder aos requisitos de grupos de trabalho de
pequeno a grande capacidade, usando funções satisfatórias e com desempenho excecional.
Especificações
| Velocidade de impressão (1) | 33ppm (A4) / 35ppm (Carta) | |||||
| Tempo para a primeira página (1) | ≤ 8,5 s | |||||
| Ciclo de trabalho mensal máximo | 60.000 páginas | |||||
| Volume de página mensal recomendado | 750 a 3500 páginas | |||||
| Linguagem da impressora | PCL5e, PCL6, PS, PDF | |||||
| Processador | 600 MHz | |||||
| Memória | 512 MB | |||||
| Impressão Duplex | Auto | |||||
| Painel de controle | Tela sensível ao toque de 3,5 polegadas | |||||
| Impressão USB | sim | |||||
| Impressão de Segurança | sim | |||||
| Impressão na nuvem do Google | sim | |||||
| Conexão NFC | sim | |||||
| Velocidade de cópia (1) | 33cpm (A4) / 35cpm (Carta) | |||||
| Tempo para a primeira cópia (1) | Mesa: menos de 10 s / ADF: menos de 11 s | |||||
| Resolução de cópia | Máx. 600 x 600 dpi | |||||
| Página de cópia contínua | 1-99 página (s) | |||||
| Ampliação | 25% ~ 400% | |||||
| Função Adicional | Cópia de identidade, cópia de recibo, cópia n-up, cópia clone, cópia de pôster, cópia duplex manual, cópia agrupada | |||||
| Tipo de digitalização | Mesa + ADF | |||||
| Digitalização duplex (1) | Sim, 24ppm (48ipm) | |||||
| Capacidade ADF | 50 páginas | |||||
| Velocidade de digitalização (1) | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Carta) | |||||
| Tamanho máximo de digitalização | Mesa: 216 x 297 mm ADF: 216 x 356 mm | |||||
| Resolução de digitalização | Mesa: Máx. 1200 x 1200dpi – ADF: Máx. 600 x 600dpi | |||||
| Digitalização em cores | sim | |||||
| Função de saída | Digitalizar para PC, e-mail, FTP, USB | |||||
| Tipo de fax | Mono | |||||
| Velocidade do modem | 33,6 Kbps | |||||
| Resolução de Fax | Máx. 300 x 300 dpi | |||||
| Memória de Fax | 650 páginas | |||||
| Sistema Codificado | MH / MR / MMR / JBIG | |||||
| Compatibilidade (1) | ITU-T SG3 / ECM | |||||
| Recurso de fax | PC-FAX (somente envio), barreira de fax indesejado, envio múltiplo, encaminhamento de fax, teclas rápidas, envio de grupo, envio programado, remarcação automática, receção automática, redução automática, fax móvel, fax para e-mail | |||||
| Bandeja de entrada de papel | 250 páginas | |||||
| Bandeja multiuso | 1 pagina | |||||
| Capacidade de saída de papel | 150 páginas (A4 / 70g) | |||||
| Tipos do papel | Simples, Espesso, Fino, Transparência, Cartolina, Etiqueta | |||||
| Tamanho do papel | A4, A5, B5, A6, Carta, Ofício, Executivo, Ofício, Declaração, Cartão postal | |||||
| Peso do papel | Bandeja de entrada: 60-105grs. | Bandeja multifunções: 60-200grs. | |||||
CONSUMÍVEIS
| Estilo cartucho | Tambor e toner separados | |||||
| Cartucho inicial / unidade de cilindro (2) | 1500 páginas / 12000 páginas | |||||
| Capacidade do cartucho de toner de reposição (2) | TL-410 (1500 páginas), TL-410H (3000 páginas), TL-410X (6000 páginas) | |||||
| Unidade de cilindro de substituição (2) | DL-410 (12.000 páginas) | |||||
(1) Até
(2) De acordo com a especificação ISO / IEC 19752 (usuários individuais terão resultados diferentes com base em seu ambiente e cobertura de página)